Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 32 | 31.68% |
DENÚNCIAS | 33 | 32.67% |
DÚVIDAS | 32 | 31.68% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.99% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 2.97% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 100 | 99.01% |
WEBSITE | 1 | 0.99% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Viçosa | 101 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 100 | 99.01% |
2024 | 1 | 0.99% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 0.99% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.99% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 100 |
(84) 9920-5157
camaramunicipaldevicosa@gmail.com
Câmara Municipal De Viçosa
De Segunda à Sexta Das 07:30hs às 11:30hs e 13:30hs às 17:30hs
Última manifestação: 16/12/2023 01:27:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?